Quorra

Video, image, and language models. One prepaid API.

Call them from a single base URL and pay from a USD balance. The price in this sheet is the price of the call. No monthly fee, and a generation the endpoint rejects is not billed.

61% largest cut versus the official list price
$0 charged when a generation is rejected
None monthly fee. One wallet.

The rate sheet

Model Kind Quorra Official list Cut
Google Nano Banana 2, 4K Image $0.09 per image $0.16 per image −43.8%
Google Nano Banana 2, 2K Image $0.06 per image $0.12 per image −50.0%
Google Nano Banana 2, 1K Image $0.04 per image $0.08 per image −50.0%
Google Nano Banana Pro, 1K and 2K Image $0.09 per image $0.15 per image −40.0%
Google Nano Banana Pro, 4K Image $0.12 per image $0.30 per image −60.0%
gpt-image-2.5-sunburst, image output Image $18 per 1M tokens $30 per 1M tokens −40.0%
gpt-image-2.5-flare, image output Image $18 per 1M tokens $30 per 1M tokens −40.0%
gpt-image-2, image output Image $18 per 1M tokens $30 per 1M tokens −40.0%
grok-imagine-image-2.0 Image $0.024 per image $0.04 per image −40.0%
grok-imagine-image Image $0.012 per image $0.02 per image −40.0%
grok-imagine-image-quality Image $0.03 per image $0.05 per image −40.0%
Google Veo 3.1, text to video, quality 1080p Video $1.28 per video $3.20 per video −60.9%
Google Veo 3.1, image to video, quality 1080p Video $1.28 per video $3.20 per video −60.9%
Google Veo 3.1, text to video, quality 4K Video $1.85 per video $4.80 per video −61.4%
Google Veo 3.1, image to video, quality 4K Video $1.85 per video $4.80 per video −61.4%
grok-imagine-video-1.5 Video $0.048 per second $0.08 per second −40.0%
grok-imagine-video Video $0.03 per second $0.05 per second −40.0%
claude-fable-5-1, input Language $6 per 1M tokens $10 per 1M tokens −40.0%
claude-fable-5-1, output Language $30 per 1M tokens $50 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-5-5, input Language $2.40 per 1M tokens $4 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-5-5, output Language $12 per 1M tokens $20 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-5, input Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-5, output Language $6 per 1M tokens $10 per 1M tokens −40.0%
claude-haiku-4-5-20251001, input Language $0.60 per 1M tokens $1 per 1M tokens −40.0%
claude-haiku-4-5-20251001, output Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-fable-5, input Language $6 per 1M tokens $10 per 1M tokens −40.0%
claude-fable-5, output Language $30 per 1M tokens $50 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-5, input Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-5, output Language $15 per 1M tokens $25 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-8, input Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-8, output Language $15 per 1M tokens $25 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-7, input Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-7, output Language $15 per 1M tokens $25 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-6, input Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-6, output Language $15 per 1M tokens $25 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-5-20251101, input Language $3 per 1M tokens $5 per 1M tokens −40.0%
claude-opus-4-5-20251101, output Language $15 per 1M tokens $25 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-4-6, input Language $1.80 per 1M tokens $3 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-4-6, output Language $9 per 1M tokens $15 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-4-5-20250929, input Language $1.80 per 1M tokens $3 per 1M tokens −40.0%
claude-sonnet-4-5-20250929, output Language $9 per 1M tokens $15 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-astra, input Language $6 per 1M tokens $10 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-astra, output Language $30 per 1M tokens $50 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-sol, input Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-sol, output Language $6 per 1M tokens $10 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-luna, input Language $0.06 per 1M tokens $0.10 per 1M tokens −40.0%
gpt-6-luna, output Language $0.30 per 1M tokens $0.50 per 1M tokens −40.0%
grok-4.7, input Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
grok-4.7, output Language $3.60 per 1M tokens $6 per 1M tokens −40.0%
grok-4.6, input Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
grok-4.6, output Language $3.60 per 1M tokens $6 per 1M tokens −40.0%
grok-4.5, input Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
grok-4.5, output Language $3.60 per 1M tokens $6 per 1M tokens −40.0%
grok-4.3, input Language $0.75 per 1M tokens $1.25 per 1M tokens −40.0%
grok-4.3, output Language $1.50 per 1M tokens $2.50 per 1M tokens −40.0%
grok-build-0.1, input Language $0.60 per 1M tokens $1 per 1M tokens −40.0%
grok-build-0.1, output Language $1.20 per 1M tokens $2 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-0309-reasoning, input Language $0.75 per 1M tokens $1.25 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-0309-reasoning, output Language $1.50 per 1M tokens $2.50 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-0309-non-reasoning, input Language $0.75 per 1M tokens $1.25 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-0309-non-reasoning, output Language $1.50 per 1M tokens $2.50 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-multi-agent-0309, input Language $0.75 per 1M tokens $1.25 per 1M tokens −40.0%
grok-4.20-multi-agent-0309, output Language $1.50 per 1M tokens $2.50 per 1M tokens −40.0%

Prices match the published list. Grok text at 200k prompt tokens or more uses the higher long-context rate. A key runs the names enabled for it. The console lists those names. Claude Code uses https://api.quorra.cc.